Vattentemperatur
| Idag 31.05. | I morgon 01.06. | |
|---|---|---|
| Biel | 17° | 18° |
| Bodensjön | 17° | 18° |
| Brienz | 16° | 16° |
| Genèvesjön | 18° | 18° |
| Lago Maggiore | 19° | 20° |
| Luganosjön | 20° | 20° |
| Murten | 18° | 19° |
| Neuchâtel | 18° | 18° |
| Thun | 16° | 16° |
| Vierwaldstättersjön | 17° | 18° |
| Wales | 16° | 16° |
| Zürichsjön | 18° | 19° |
| Zug | 17° | 17° |
