Watertemperatuur
| Vandaag 31.05. | Morgen 01.06. | |
|---|---|---|
| Biel | 17° | 18° |
| Bodensee | 17° | 18° |
| Brienz | 16° | 16° |
| Het meer van Genève | 18° | 18° |
| Lago Maggiore | 19° | 20° |
| Meer van Lugano | 20° | 20° |
| Meer van Luzern | 17° | 18° |
| Meer van Zürich | 18° | 19° |
| Murten | 18° | 19° |
| Neuchâtel | 18° | 18° |
| Thun | 16° | 16° |
| Wales | 16° | 16° |
| Zug | 17° | 17° |
