Temperatura del agua
| Hoy 09.02. | Mañana 10.02. | |
|---|---|---|
| Lago Lemán | 4° | |
| Lago Mayor | 6° | |
| Lago de Biel | 4° | |
| Lago de Brienz | 3° | |
| Lago de Constanza | 4° | |
| Lago de Lugano | 6° | |
| Lago de Murten | 4° | |
| Lago de Neuchatel | 4° | |
| Lago de Thun | 4° | |
| Lago de Zúrich | 4° | |
| Lago de Zug | 4° | |
| Lago de los Cuatro Cantones | 4° | |
| Walensee | 3° |
