Temperatura del agua
| Hoy 25.05. | Mañana 26.05. | |
|---|---|---|
| Lago Lemán | 14° | |
| Lago Mayor | 17° | |
| Lago de Biel | 15° | |
| Lago de Brienz | 13° | |
| Lago de Constanza | 16° | |
| Lago de Lugano | 17° | |
| Lago de Murten | 15° | |
| Lago de Neuchatel | 15° | |
| Lago de Thun | 14° | |
| Lago de Zúrich | 16° | |
| Lago de Zug | 15° | |
| Lago de los Cuatro Cantones | 14° | |
| Walensee | 13° |
