Wassertemperatur
| Heute 08.02. | Morgen 09.02. | |
|---|---|---|
| Bielersee | 4° | 4° |
| Bodensee | 4° | 4° |
| Brienzersee | 4° | 3° |
| Genfersee | 4° | 4° |
| Lago Maggiore | 6° | 6° |
| Luganersee | 6° | 6° |
| Murtensee | 4° | 4° |
| Neuenburgersee | 4° | 4° |
| Thunersee | 4° | 4° |
| Vierwaldstättersee | 4° | 4° |
| Walensee | 4° | 3° |
| Zürichsee | 4° | 4° |
| Zugersee | 4° | 4° |
